Gram altın fiyatı bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş yaşanırken yatırımcılar 9 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları listesini merak ediyor. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlarda 22 ayar ile 24 ayar altın fiyatları haberimizde.
8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6.874,79 TL | 6.875,62 TL | 0,87% | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.244,03 TL | 6.298,44 TL | 0,17% | 08:06 |
| Altın (ONS) | 4.714,76 | 4.715,32 | 0,64% | 23:59 |
| Altın ($/kg) | 150.833,00 | 150.851,00 | 0,63% | 23:59 |
| Altın (Euro/kg) | 128.734,00 | 128.803,00 | -0,27% | 17:04 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.018,60 TL | 5.019,20 TL | 0,87% | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.744,73 TL | 4.975,96 TL | 0,32% | 09:27 |
GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Güncel verilere göre gram altın alış fiyatı 6.874,79 TL, satış fiyatı ise 6.875,62 TL seviyesinde bulunuyor. Gram altında yaşanan yükseliş, yatırımcıların “bugün gram altın ne kadar”, “altın fiyatları yükseldi mi” ve “güncel altın fiyatları” aramalarını artırdı. Uluslararası altın piyasası kapalı olduğu için cuma gecesi verileri piyasada referans olarak kabul ediliyor.
24 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI
| Gramaj | 24 Ayar Altın Satış Fiyatı |
|---|---|
| 1 Gram | 6.875,62 TL |
| 5 Gram | 34.378,10 TL |
| 10 Gram | 68.756,20 TL |
| 20 Gram | 137.512,40 TL |
| 50 Gram | 343.781,00 TL |
| 100 Gram | 687.562,00 TL |
| 200 Gram | 1.375.124,00 TL |
| 300 Gram | 2.062.686,00 TL |
| 500 Gram | 3.437.810,00 TL |
| 1 Kilo | 6.875.620,00 TL |
22 AYAR ALTIN FİYATLARI
| Gramaj | 22 Ayar Altın Satış Fiyatı |
|---|---|
| 1 Gram | 6.298,44 TL |
| 5 Gram | 31.492,20 TL |
| 10 Gram | 62.984,40 TL |
| 20 Gram | 125.968,80 TL |
| 50 Gram | 314.922,00 TL |
| 100 Gram | 629.844,00 TL |
| 200 Gram | 1.259.688,00 TL |
| 300 Gram | 1.889.532,00 TL |
| 500 Gram | 3.149.220,00 TL |
| 1 Kilo | 6.298.440,00 TL |
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları 8 Mayıs 2026 itibarıyla yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Gram altındaki yükseliş, 22 ayar bilezik ve 24 ayar altın fiyatlarına da doğrudan yansıyor.
Özellikle 1 gram, 5 gram, 10 gram, 50 gram, 100 gram ve 1 kilo altın fiyatları, yatırım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel tabloda 24 ayar gram altın satış fiyatı 6.875,62 TL, 22 ayar altın satış fiyatı ise 6.298,44 TL olarak öne çıkıyor.
Kaynak: BirGün
