Benzin, motorin, LPG fiyatları (Güncel): 13 Nisan 2026 Akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı zam, indirim geldi mi? Tüm şehirler il il akaryakıt fiyatları
AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATLARI
En son geçtiğimiz Cumartesi günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 lira 13 kuruş, benzine ise 1 lira 78 kuruş zam yapılmasıyla birlikte ülke genelinde ortalama akaryakıt fiyatları 13 Nisan 2026 itibariyle şu şekilde:
- Benzin litre fiyatı: 63.61 TL
- Motorin litre fiyatı: 77.69 TL
- LPG litre fiyatı: 34.87 TL
13 NİSAN 2026 AKARYAKIT, BENZİN, MOTORİN, LPG FİYATI ZAM, İNDİRİM GELDİ Mİ?
13 Nisan 2026 itibariyle motorine indirim ya da zam gelmedi. Motorine salı gece yarısı 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor. İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında litre başına satış fiyatı şu şekilde:
Benzin Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Benzin Fiyatı: 62.49 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Benzin Fiyatı: 62.63 TL
Motorin, Mazot Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası Motorin Fiyatı: 76.42 TL
- İstanbul Avrupa Yakası Motorin Litre Fiyatı: 76.56 TL
LPG Fiyatı
- İstanbul Anadolu Yakası LPG Fiyatı: 34.39 TL
- İstanbul Avrupa Yakası LPG Fiyatı: 34.99 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları yani akaryakıt fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
AKARYAKIT FİYATLARI (TÜM ŞEHİRLER)
| Şehir | Benzin | Motorin | LPG |
|---|---|---|---|
| ISTANBUL (AVRUPA) | 62.63 TL/LT | 76.56 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| ISTANBUL (ANADOLU) | 62.49 TL/LT | 76.42 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| ANKARA | 63.61 TL/LT | 77.69 TL/LT | 34.87 TL/LT |
| IZMIR | 63.88 TL/LT | 77.97 TL/LT | 34.79 TL/LT |
| ADANA | 64.44 TL/LT | 78.53 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| ADIYAMAN | 64.78 TL/LT | 78.87 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| AFYON | 64.72 TL/LT | 78.90 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| AGRI | 65.16 TL/LT | 79.24 TL/LT | 36.09 TL/LT |
| AKSARAY | 64.51 TL/LT | 78.60 TL/LT | 34.71 TL/LT |
| AMASYA | 64.20 TL/LT | 78.27 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| ANTALYA | 64.83 TL/LT | 79.01 TL/LT | 35.04 TL/LT |
| ARDAHAN | 64.67 TL/LT | 78.75 TL/LT | 35.79 TL/LT |
| ARTVIN | 64.48 TL/LT | 78.56 TL/LT | 36.34 TL/LT |
| AYDIN | 64.10 TL/LT | 78.19 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| BALIKESIR | 64.19 TL/LT | 78.28 TL/LT | 34.49 TL/LT |
| BARTIN | 63.92 TL/LT | 77.80 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| BATMAN | 65.07 TL/LT | 79.26 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| BAYBURT | 64.38 TL/LT | 78.46 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| BILECIK | 63.57 TL/LT | 77.45 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| BINGOL | 65.19 TL/LT | 79.38 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| BITLIS | 65.19 TL/LT | 79.38 TL/LT | 35.51 TL/LT |
| BOLU | 63.68 TL/LT | 77.55 TL/LT | 34.70 TL/LT |
| BURDUR | 64.65 TL/LT | 78.83 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| BURSA | 63.69 TL/LT | 77.57 TL/LT | 34.39 TL/LT |
| CANAKKALE | 64.22 TL/LT | 78.31 TL/LT | 34.59 TL/LT |
| CANKIRI | 64.03 TL/LT | 78.10 TL/LT | 35.10 TL/LT |
| CORUM | 64.21 TL/LT | 78.28 TL/LT | 35.04 TL/LT |
| DENIZLI | 64.36 TL/LT | 78.45 TL/LT | 34.69 TL/LT |
| DIYARBAKIR | 65.08 TL/LT | 79.27 TL/LT | 35.56 TL/LT |
| DUZCE | 63.52 TL/LT | 77.40 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| EDIRNE | 63.73 TL/LT | 77.83 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| ELAZIG | 65.19 TL/LT | 79.38 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| ERZINCAN | 64.62 TL/LT | 78.70 TL/LT | 35.69 TL/LT |
| ERZURUM | 64.67 TL/LT | 78.75 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| ESKISEHIR | 63.89 TL/LT | 77.77 TL/LT | 34.49 TL/LT |
| GAZIANTEP | 64.57 TL/LT | 78.66 TL/LT | 35.01 TL/LT |
| GIRESUN | 64.42 TL/LT | 78.50 TL/LT | 35.49 TL/LT |
| GUMUSHANE | 64.38 TL/LT | 78.46 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| HAKKARI | 65.23 TL/LT | 79.42 TL/LT | 36.17 TL/LT |
| HATAY | 64.30 TL/LT | 78.39 TL/LT | 35.11 TL/LT |
| IGDIR | 65.17 TL/LT | 79.25 TL/LT | 36.09 TL/LT |
| ISPARTA | 64.71 TL/LT | 78.89 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| KAHRAMANMARAS | 64.58 TL/LT | 78.67 TL/LT | 35.14 TL/LT |
| KARABUK | 63.94 TL/LT | 77.82 TL/LT | 34.55 TL/LT |
| KARAMAN | 64.50 TL/LT | 78.59 TL/LT | 35.41 TL/LT |
| KARS | 64.68 TL/LT | 78.76 TL/LT | 35.89 TL/LT |
| KASTAMONU | 64.30 TL/LT | 78.37 TL/LT | 35.55 TL/LT |
| KAYSERI | 64.60 TL/LT | 78.69 TL/LT | 34.81 TL/LT |
| KILIS | 64.32 TL/LT | 78.41 TL/LT | 35.31 TL/LT |
| KIRIKKALE | 63.91 TL/LT | 77.98 TL/LT | 34.72 TL/LT |
| KIRKLARELI | 63.72 TL/LT | 77.82 TL/LT | 34.99 TL/LT |
| KIRSEHIR | 63.97 TL/LT | 78.04 TL/LT | 34.82 TL/LT |
| KOCAELI | 63.06 TL/LT | 76.94 TL/LT | 34.19 TL/LT |
| KONYA | 64.62 TL/LT | 78.85 TL/LT | 34.91 TL/LT |
| KUTAHYA | 64.53 TL/LT | 78.45 TL/LT | 34.94 TL/LT |
| MALATYA | 64.79 TL/LT | 78.88 TL/LT | 35.47 TL/LT |
| MANISA | 63.96 TL/LT | 78.05 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| MARDIN | 65.11 TL/LT | 79.30 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| MERSIN | 64.43 TL/LT | 78.52 TL/LT | 35.61 TL/LT |
| MUGLA | 64.36 TL/LT | 78.45 TL/LT | 34.84 TL/LT |
| MUS | 65.19 TL/LT | 79.38 TL/LT | 35.78 TL/LT |
| NEVSEHIR | 64.50 TL/LT | 78.59 TL/LT | 34.91 TL/LT |
| NIGDE | 64.45 TL/LT | 78.54 TL/LT | 34.71 TL/LT |
| ORDU | 64.21 TL/LT | 78.28 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| OSMANIYE | 64.31 TL/LT | 78.40 TL/LT | 35.44 TL/LT |
| RIZE | 64.36 TL/LT | 78.44 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| SAKARYA | 63.36 TL/LT | 77.24 TL/LT | 34.29 TL/LT |
| SAMSUN | 64.19 TL/LT | 78.26 TL/LT | 35.09 TL/LT |
| SANLIURFA | 64.77 TL/LT | 78.86 TL/LT | 35.46 TL/LT |
| SIIRT | 65.10 TL/LT | 79.29 TL/LT | 35.64 TL/LT |
| SINOP | 64.25 TL/LT | 78.32 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| SIRNAK | 65.19 TL/LT | 79.38 TL/LT | 35.75 TL/LT |
| SIVAS | 64.61 TL/LT | 78.68 TL/LT | 35.39 TL/LT |
| TEKIRDAG | 63.31 TL/LT | 77.41 TL/LT | 34.79 TL/LT |
| TOKAT | 64.26 TL/LT | 78.33 TL/LT | 35.59 TL/LT |
| TRABZON | 64.35 TL/LT | 78.43 TL/LT | 35.19 TL/LT |
| TUNCELI | 65.19 TL/LT | 79.38 TL/LT | 36.01 TL/LT |
| USAK | 64.36 TL/LT | 78.45 TL/LT | 34.95 TL/LT |
| VAN | 65.18 TL/LT | 79.29 TL/LT | 35.41 TL/LT |
| YALOVA | 63.37 TL/LT | 77.25 TL/LT | 34.29 TL/LT |
| YOZGAT | 64.29 TL/LT | 78.36 TL/LT | 35.02 TL/LT |
| ZONGULDAK | 63.88 TL/LT | 77.76 TL/LT | 34.95 TL/LT |
To read the full story from the source: BirGün






