Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İzmir’de 19 Mayıs 2026 Salı günü hava parçalı bulutlu geçecek. Kent merkezinde en düşük sıcaklık 15, en yüksek sıcaklık 27 derece olacak.
Gün içinde sıcaklığın artması beklenirken rüzgarın orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Asıl değişim ise 20 Mayıs 2026 Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren bekleniyor; MGM tahminine göre İzmir’in kuzeyi ve doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülebilir.
İZMİR’DE 19 MAYIS SALI HAVA NASIL OLACAK?
İzmir genelinde 19 Mayıs Salı günü az bulutlu başlayan hava, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu bir görünüme dönecek. Kentte günün en yüksek sıcaklığı 27 derece olarak tahmin edilirken, iç kesimlerde sıcaklık 30 dereceye kadar çıkacak.
Bayram günü dışarıda vakit geçirecek yurttaşlar için günün ilk bölümü daha sakin görünüyor. Ancak 20 Mayıs Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçelerde sağanak ihtimali artacak.
20 MAYIS’TAN İTİBAREN SAĞANAK BEKLENTİSİ VAR
MGM’nin 5 günlük tahmin tablosuna göre İzmir’de 20 Mayıs Çarşamba, 21 Mayıs Perşembe, 22 Mayıs Cuma ve 23 Mayıs Cumartesi günlerinde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali öne çıkıyor. Yağışın özellikle kentin kuzey ve doğu ilçelerinde etkili olması bekleniyor.
Rüzgarın gün içinde kuzeyli ve batılı yönlerden, öğleden sonra bölgenin güneyinde güneyli yönlerden, akşam saatlerinde ise yeniden kuzeyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
MERKEZ VE METRO İLÇELERDE HAVA DURUMU
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| Konak | Parçalı bulutlu | 15°C | 27°C | Orta kuvvette |
| Karşıyaka | Parçalı bulutlu | 15°C | 27°C | Orta kuvvette |
| Bornova | Parçalı bulutlu | 14°C | 29°C | Orta kuvvette |
| Bayraklı | Parçalı bulutlu | 14°C | 28°C | Orta kuvvette |
| Buca | Parçalı bulutlu | 13°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Karabağlar | Parçalı bulutlu | 15°C | 24°C | Orta kuvvette |
| Gaziemir | Parçalı bulutlu | 12°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Balçova | Parçalı bulutlu | 14°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Narlıdere | Parçalı bulutlu | 16°C | 25°C | Orta kuvvette |
| Çiğli | Parçalı bulutlu | 13°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Menemen | Parçalı bulutlu | 13°C | 28°C | Orta kuvvette |
KIYI VE İÇ KESİMLERDE İLÇE İLÇE HAVA
| İlçe | Hadise | En düşük | En yüksek | Rüzgar |
|---|---|---|---|---|
| Aliağa | Parçalı bulutlu | 15°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Çeşme | Parçalı bulutlu | 16°C | 25°C | Orta kuvvette |
| Urla | Parçalı bulutlu | 16°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Seferihisar | Parçalı bulutlu | 15°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Foça | Parçalı bulutlu | 17°C | 24°C | Orta kuvvette |
| Karaburun | Parçalı bulutlu | 16°C | 25°C | Orta kuvvette |
| Dikili | Parçalı bulutlu | 14°C | 25°C | Orta kuvvette |
| Bergama | Parçalı bulutlu | 12°C | 28°C | Orta kuvvette |
| Torbalı | Parçalı bulutlu | 11°C | 29°C | Orta kuvvette |
| Tire | Parçalı bulutlu | 11°C | 30°C | Orta kuvvette |
| Ödemiş | Parçalı bulutlu | 11°C | 28°C | Orta kuvvette |
| Kiraz | Parçalı bulutlu | 9°C | 29°C | Orta kuvvette |
| Beydağ | Parçalı bulutlu | 10°C | 29°C | Orta kuvvette |
| Selçuk | Parçalı bulutlu | 13°C | 26°C | Orta kuvvette |
| Menderes | Parçalı bulutlu | 11°C | 27°C | Orta kuvvette |
| Kemalpaşa | Parçalı bulutlu | 10°C | 28°C | Orta kuvvette |
| Bayındır | Parçalı bulutlu | 10°C | 30°C | Orta kuvvette |
| Kınık | Parçalı bulutlu | 11°C | 28°C | Orta kuvvette |
| Güzelbahçe | Parçalı bulutlu | 15°C | 26°C | Orta kuvvette |
UYARI VE ÖNLEM
19 Mayıs Salı günü İzmir genelinde kuvvetli yağış uyarısı öne çıkmazken, 20 Mayıs Çarşamba gününün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve doğu ilçelerde sağanak ihtimali artıyor. Açık alanda plan yapanların güncel tahminleri takip etmesi öneriliyor.
Sürücülerin ani sağanak geçişlerine karşı dikkatli olması, deniz kıyısında zaman geçirecek yurttaşların rüzgarı dikkate alması, kronik rahatsızlığı bulunanların ise sıcaklığın arttığı öğle saatlerinde tedbirli davranması gerekiyor.
Kaynak: Dijital Gaste
