16 Mayıs 2026 Cumartesi altın fiyatları yatırımcıların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer aldı. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve 18 ayar altın fiyatlarında düşüş dikkat çekerken, piyasalarda “gram altın ne kadar?”, “22 ayar bilezik kaç TL?”, “1 kilo altın fiyatı ne kadar?” soruları öne çıktı.
ABD ve İsrail’in şubat sonunda İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle fiyat artışlarının hızlandığını gösteren veriler, enflasyona ilişkin kaygıları artırdı. Bu tablo tahvil faizlerinde yükselişe neden olurken, altın fiyatları söz konusu gelişmeler ışığında değer kaybetti.
16 MAYIS 2026 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6.644,06 TL | 6.644,89 TL | -2,19% |
| 22 Ayar Bilezik | 6.051,27 TL | 6.125,67 TL | -0,89% |
| Altın (ONS) | 4.540,07 | 4.540,64 | -2,37% |
| Altın ($/kg) | 145.237,00 | 145.255,00 | -2,38% |
| Altın (Euro/kg) | 125.334,00 | 125.404,00 | -1,82% |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.044,02 TL | 6.337,65 TL | -1,45% |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.850,16 TL | 4.850,77 TL | -2,19% |
GRAM ALTIN FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU
Gram altın fiyatı üzerinden hesaplanan 24 ayar altın tablosu, farklı gramajlarda alış ve satış karşılığını gösteriyor.
24 ayar altın gramaj fiyatları
| Gramaj | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 6.644,06 TL | 6.644,89 TL |
| 5 Gram | 33.220,30 TL | 33.224,45 TL |
| 10 Gram | 66.440,60 TL | 66.448,90 TL |
| 20 Gram | 132.881,20 TL | 132.897,80 TL |
| 50 Gram | 332.203,00 TL | 332.244,50 TL |
| 100 Gram | 664.406,00 TL | 664.489,00 TL |
| 200 Gram | 1.328.812,00 TL | 1.328.978,00 TL |
| 300 Gram | 1.993.218,00 TL | 1.993.467,00 TL |
| 500 Gram | 3.322.030,00 TL | 3.322.445,00 TL |
| 1 Kilo | 6.644.060,00 TL | 6.644.890,00 TL |
22 AYAR ALTIN FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU
22 ayar altın fiyatı, özellikle bilezik ve yatırım amaçlı altın alımlarında yakından izleniyor. 16 Mayıs 2026 Cumartesi güncel verilere göre 22 ayar altın gramaj hesaplaması şöyle:
| Gramaj | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 6.044,02 TL | 6.337,65 TL |
| 5 Gram | 30.220,10 TL | 31.688,25 TL |
| 10 Gram | 60.440,20 TL | 63.376,50 TL |
| 20 Gram | 120.880,40 TL | 126.753,00 TL |
| 50 Gram | 302.201,00 TL | 316.882,50 TL |
| 100 Gram | 604.402,00 TL | 633.765,00 TL |
| 200 Gram | 1.208.804,00 TL | 1.267.530,00 TL |
| 300 Gram | 1.813.206,00 TL | 1.901.295,00 TL |
| 500 Gram | 3.022.010,00 TL | 3.168.825,00 TL |
| 1 Kilo | 6.044.020,00 TL | 6.337.650,00 TL |
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI GRAMAJ TABLOSU
22 ayar bilezik fiyatları da düşüş eğilimiyle takip edildi. Bilezikte alış ve satış fiyatlarına göre farklı gramajların güncel karşılığı aşağıdaki tabloda yer alıyor.
| Gramaj | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 6.051,27 TL | 6.125,67 TL |
| 5 Gram | 30.256,35 TL | 30.628,35 TL |
| 10 Gram | 60.512,70 TL | 61.256,70 TL |
| 20 Gram | 121.025,40 TL | 122.513,40 TL |
| 50 Gram | 302.563,50 TL | 306.283,50 TL |
| 100 Gram | 605.127,00 TL | 612.567,00 TL |
| 200 Gram | 1.210.254,00 TL | 1.225.134,00 TL |
| 300 Gram | 1.815.381,00 TL | 1.837.701,00 TL |
| 500 Gram | 3.025.635,00 TL | 3.062.835,00 TL |
| 1 Kilo | 6.051.270,00 TL | 6.125.670,00 TL |
ONS ALTIN VE KİLOGRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın tarafında yüzde 2,37’lik gerileme dikkat çekti. Altın dolar/kg fiyatı yüzde 2,38 düşerken, euro/kg tarafında da yüzde 1,82 oranında kayıp görüldü.
| Piyasa | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Altın (ONS) | 4.540,07 | 4.540,64 | -2,37% |
| Altın ($/kg) | 145.237,00 | 145.255,00 | -2,38% |
| Altın (Euro/kg) | 125.334,00 | 125.404,00 | -1,82% |
ALTIN FİYATLARI NEDEN DEĞER KAYBETTİ?
Altın fiyatlarında görülen gerilemede küresel piyasalarda artan enflasyon kaygıları ve tahvil faizlerindeki yükseliş etkili oldu. ABD ve İsrail’in şubat sonunda İran’a yönelik saldırılarının ardından yükselen petrol fiyatları, fiyat artışlarının hızlandığını gösteren verilerle birlikte piyasalarda baskıyı artırdı.
Bu gelişmeler, güvenli liman olarak takip edilen altında satış yönlü hareketi öne çıkardı. Gram altın, ons altın, 22 ayar altın ve 18 ayar altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların güncel altın fiyatları tablosuna yönelmesine neden oldu.
Gram altın bugün ne kadar?
Gram altın fiyatı için güncel alış ve satış rakamları haberin ilk tablosunda yer alıyor.
22 ayar bilezik kaç TL?
22 ayar bilezikte gramajlara göre hesaplanan alış ve satış fiyatları, bilezik fiyatları tablosunda listelendi.
1 kilo altın fiyatı nasıl hesaplanır?
1 kilo altın fiyatı, gram altın alış veya satış değerinin 1000 ile çarpılmasıyla hesaplanır.
22 ayar altın ile 22 ayar bilezik fiyatı aynı mı?
Hayır. 22 ayar altın TL/Gr ile 22 ayar bilezik için verilen alış-satış fiyatları farklı olabilir.
Altın fiyatları neden düştü?
Altın fiyatlarındaki düşüşte enflasyon kaygıları, yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki artış etkili oldu.
16 Mayıs 2026 Cumartesi altın fiyatları sert düşüşle gündeme geldi. Gram altın, ons altın ve kilogram altın tarafında aşağı yönlü hareket izlenirken, 22 ayar bilezik ve 22 ayar altın fiyatları da yatırımcıların yakın takibinde kaldı. Piyasalarda petrol fiyatları, enflasyon beklentileri ve tahvil faizlerindeki hareketlilik altının yönü açısından belirleyici olmaya devam ediyor.
Kaynak: BirGün
