GRAM ALTINDA SON DURUM! 2 Mayıs 2026 Cumartesi Altın Fiyatları Güncel
Gram altın fiyatları 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Altın piyasasında gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı ayarlardaki altın türleri güncel alış-satış rakamlarıyla merak ediliyor.
2 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altın TL/Gr | 6.702,45 | 6.703,28 | -0,19% | 23:59 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.087,35 | 6.144,59 | 0,18% | 07:59 |
| Altın Ons | 4.613,72 | 4.614,29 | -0,18% | 23:59 |
| Altın $/kg | 147.593,00 | 147.611,00 | -0,18% | 23:59 |
| Altın Euro/kg | 126.519,00 | 126.591,00 | 1,74% | 17:00 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.892,79 | 4.893,39 | -0,19% | 23:59 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.637,88 | 4.868,15 | 0,07% | 02:59 |
GRAM ALTIN FİYATLARI: 24 AYAR VE 22 AYAR GÜNCEL TABLO
| Miktar | 24 Ayar Alış | 24 Ayar Satış | 22 Ayar Alış | 22 Ayar Satış |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gram | 6.702,45 TL | 6.703,28 TL | 6.087,35 TL | 6.144,59 TL |
| 5 Gram | 33.512,25 TL | 33.516,40 TL | 30.436,75 TL | 30.722,95 TL |
| 10 Gram | 67.024,50 TL | 67.032,80 TL | 60.873,50 TL | 61.445,90 TL |
| 20 Gram | 134.049,00 TL | 134.065,60 TL | 121.747,00 TL | 122.891,80 TL |
| 50 Gram | 335.122,50 TL | 335.164,00 TL | 304.367,50 TL | 307.229,50 TL |
| 100 Gram | 670.245,00 TL | 670.328,00 TL | 608.735,00 TL | 614.459,00 TL |
| 200 Gram | 1.340.490,00 TL | 1.340.656,00 TL | 1.217.470,00 TL | 1.228.918,00 TL |
| 300 Gram | 2.010.735,00 TL | 2.010.984,00 TL | 1.826.205,00 TL | 1.843.377,00 TL |
| 500 Gram | 3.351.225,00 TL | 3.351.640,00 TL | 3.043.675,00 TL | 3.072.295,00 TL |
| 1 Kilo | 6.702.450,00 TL | 6.703.280,00 TL | 6.087.350,00 TL | 6.144.590,00 TL |
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
| Bilezik Miktarı | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 6.087,35 TL | 6.144,59 TL |
| 5 Gram | 30.436,75 TL | 30.722,95 TL |
| 10 Gram | 60.873,50 TL | 61.445,90 TL |
| 20 Gram | 121.747,00 TL | 122.891,80 TL |
| 30 Gram | 182.620,50 TL | 184.337,70 TL |
| 40 Gram | 243.494,00 TL | 245.783,60 TL |
| 50 Gram | 304.367,50 TL | 307.229,50 TL |
| 100 Gram | 608.735,00 TL | 614.459,00 TL |
| 500 Gram | 3.043.675,00 TL | 3.072.295,00 TL |
| 1 Kilo | 6.087.350,00 TL | 6.144.590,00 TL |
GRAM ALTINDA SON DURUM
2 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın alış fiyatı 6.702,45 TL, satış fiyatı ise 6.703,28 TL seviyesinde yer alıyor. Gram altında günlük değişim oranı ise -0,19% olarak kaydedildi.
22 ayar bilezik tarafında ise alış fiyatı 6.087,35 TL, satış fiyatı 6.144,59 TL oldu. Bilezik fiyatlarında güncel değişim 0,18% olarak dikkat çekiyor.
2 Mayıs 2026 gram altın ne kadar?
2 Mayıs 2026 Cumartesi günü gram altın alış fiyatı 6.702,45 TL, satış fiyatı 6.703,28 TL olarak listeleniyor.
1 gram 24 ayar altın kaç TL?
1 gram 24 ayar altın alışta 6.702,45 TL, satışta 6.703,28 TL seviyesinde bulunuyor.
10 gram 24 ayar altın kaç TL?
10 gram 24 ayar altın alışta 67.024,50 TL, satışta 67.032,80 TL olarak hesaplanıyor.
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 6.087,35 TL, satış fiyatı ise 6.144,59 TL olarak görülüyor.
100 gram bilezik kaç TL?
100 gram 22 ayar bilezik alışta 608.735,00 TL, satışta 614.459,00 TL seviyesinde hesaplanıyor.
1 kilo 24 ayar altın kaç TL?
1 kilo 24 ayar altın alışta 6.702.450,00 TL, satışta 6.703.280,00 TL olarak listeleniyor.
2 Mayıs 2026 Cumartesi altın fiyatları içinde en çok gram altın, 22 ayar bilezik, 24 ayar altın ve ons altın rakamları takip ediliyor. Güncel verilere göre gram altın 6.700 TL bandının üzerinde seyrederken, 22 ayar bilezik fiyatları da yatırımcıların ve altın alım-satımı yapacakların gündeminde yer alıyor.
To read the full story from the source: BirGün






