GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ! 28 Temmuz 2026 Pazartesi Altın Fiyatları (GÜNCEL)
Altın fiyatları bugün Fed’in kritik faiz kararı öncesinde aşağı yönlü hareket ederken gram altın 6 bin 164 TL sınırına geriledi. Orta Doğu’da sağlanan kırılgan saldırı arası enflasyon endişelerini bir miktar azaltırken yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankası’nın saat 21.00’de açıklayacağı karara çevrildi.
“Gram altın ne kadar?”, “Bugün gram altın kaç TL?” ve “Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü?” soruları piyasalardaki sert hareketin ardından yakından araştırılıyor. İşte 28 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları, 14, 18, 22 ve 24 ayar altının farklı gramajlara göre hesaplanan alış-satış değerleri ile teknik görünüm…
28 TEMMUZ 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Serbest piyasa altın fiyatları, Fed toplantısından çıkacak mesajlar öncesinde geriledi. Gram altının alış fiyatı 6.163,66 TL, satış fiyatı ise 6.163,98 TL olarak kaydedildi.
14 ayar altın yüzde 0,71, 18 ayar altın yüzde 0,71 ve 22 ayar altın yüzde 0,71 değer kaybetti. Ons tarafındaki günlük düşüş ise yüzde 0,70 oldu.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.163,66 TL | 6.163,98 TL | – |
| Ons Altın | 191.640,90 TL | 191.681,34 TL | -%0,70 |
| 14 Ayar Altın | 3.493,36 TL | 3.602,23 TL | -%0,71 |
| 18 Ayar Altın | 4.473,95 TL | 4.618,24 TL | -%0,71 |
| 22 Ayar Altın | 5.576,4230 TL | 5.977,2900 TL | -%0,71 |
Not: Farklı gramajlara ait tutarlar, paylaşılan birim alış ve satış fiyatlarının ilgili ağırlıklarla çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Fiyatlar gün içinde değişebilir.
GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
28 Temmuz 2026 tarihinde gram altın 6.163,66 TL alış ve 6.163,98 TL satış seviyesinde bulunuyor. Böylece gram altın fiyatı Fed kararı öncesindeki temkinli piyasa görünümünün etkisiyle aşağı yönlü hareket etti.
Canlı altın fiyatları gün boyunca piyasa işlemlerine göre değişebileceği için alış veya satış yapmadan önce güncel rakamların yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.
24 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI
Paylaşılan gram altın alış ve satış değerleri üzerinden 1 gramdan 1 kiloya kadar hesaplanan 24 ayar altın fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.
| Miktar | Alış Değeri | Satış Değeri |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 Ayar Altın | 6.163,66 TL | 6.163,98 TL |
| 5 Gram 24 Ayar Altın | 30.818,30 TL | 30.819,90 TL |
| 10 Gram 24 Ayar Altın | 61.636,60 TL | 61.639,80 TL |
| 20 Gram 24 Ayar Altın | 123.273,20 TL | 123.279,60 TL |
| 50 Gram 24 Ayar Altın | 308.183,00 TL | 308.199,00 TL |
| 100 Gram 24 Ayar Altın | 616.366,00 TL | 616.398,00 TL |
| 200 Gram 24 Ayar Altın | 1.232.732,00 TL | 1.232.796,00 TL |
| 300 Gram 24 Ayar Altın | 1.849.098,00 TL | 1.849.194,00 TL |
| 500 Gram 24 Ayar Altın | 3.081.830,00 TL | 3.081.990,00 TL |
| 1 Kilo 24 Ayar Altın | 6.163.660,00 TL | 6.163.980,00 TL |
22 AYAR GRAM ALTIN FİYATLARI
22 ayar altının birim alış fiyatı 5.576,4230 TL, satış fiyatı ise 5.977,2900 TL oldu. Günlük değer kaybı yüzde 0,71 olarak kaydedildi.
| Miktar | Alış Değeri | Satış Değeri |
|---|---|---|
| 1 Gram 22 Ayar Altın | 5.576,42 TL | 5.977,29 TL |
| 5 Gram 22 Ayar Altın | 27.882,12 TL | 29.886,45 TL |
| 10 Gram 22 Ayar Altın | 55.764,23 TL | 59.772,90 TL |
| 20 Gram 22 Ayar Altın | 111.528,46 TL | 119.545,80 TL |
| 50 Gram 22 Ayar Altın | 278.821,15 TL | 298.864,50 TL |
| 100 Gram 22 Ayar Altın | 557.642,30 TL | 597.729,00 TL |
| 200 Gram 22 Ayar Altın | 1.115.284,60 TL | 1.195.458,00 TL |
| 300 Gram 22 Ayar Altın | 1.672.926,90 TL | 1.793.187,00 TL |
| 500 Gram 22 Ayar Altın | 2.788.211,50 TL | 2.988.645,00 TL |
| 1 Kilo 22 Ayar Altın | 5.576.423,00 TL | 5.977.290,00 TL |
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
22 ayar bilezik için paylaşılan birim değer 5.576,4230 TL alış ve 5.977,2900 TL satış seviyesinde bulunuyor. Bileziğin toplam değeri ağırlığa göre artarken fiziki ürünlerde uygulanabilecek işçilik bedeli nihai tutarı değiştirebilir.
| Bilezik Ağırlığı | Alış Değeri | Satış Değeri |
|---|---|---|
| 1 Gram 22 Ayar Bilezik | 5.576,42 TL | 5.977,29 TL |
| 5 Gram 22 Ayar Bilezik | 27.882,12 TL | 29.886,45 TL |
| 10 Gram 22 Ayar Bilezik | 55.764,23 TL | 59.772,90 TL |
| 20 Gram 22 Ayar Bilezik | 111.528,46 TL | 119.545,80 TL |
| 50 Gram 22 Ayar Bilezik | 278.821,15 TL | 298.864,50 TL |
| 100 Gram 22 Ayar Bilezik | 557.642,30 TL | 597.729,00 TL |
| 200 Gram 22 Ayar Bilezik | 1.115.284,60 TL | 1.195.458,00 TL |
| 300 Gram 22 Ayar Bilezik | 1.672.926,90 TL | 1.793.187,00 TL |
| 500 Gram 22 Ayar Bilezik | 2.788.211,50 TL | 2.988.645,00 TL |
| 1 Kilo 22 Ayar Bilezik | 5.576.423,00 TL | 5.977.290,00 TL |
18 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
18 ayar altının alış fiyatı 4.473,95 TL, satış fiyatı 4.618,24 TL olarak açıklandı. Günlük değişim yüzde 0,71 düşüş yönünde gerçekleşti.
| Bilezik Ağırlığı | Alış Değeri | Satış Değeri |
|---|---|---|
| 1 Gram 18 Ayar Bilezik | 4.473,95 TL | 4.618,24 TL |
| 5 Gram 18 Ayar Bilezik | 22.369,75 TL | 23.091,20 TL |
| 10 Gram 18 Ayar Bilezik | 44.739,50 TL | 46.182,40 TL |
| 20 Gram 18 Ayar Bilezik | 89.479,00 TL | 92.364,80 TL |
| 50 Gram 18 Ayar Bilezik | 223.697,50 TL | 230.912,00 TL |
| 100 Gram 18 Ayar Bilezik | 447.395,00 TL | 461.824,00 TL |
| 200 Gram 18 Ayar Bilezik | 894.790,00 TL | 923.648,00 TL |
| 300 Gram 18 Ayar Bilezik | 1.342.185,00 TL | 1.385.472,00 TL |
| 500 Gram 18 Ayar Bilezik | 2.236.975,00 TL | 2.309.120,00 TL |
| 1 Kilo 18 Ayar Bilezik | 4.473.950,00 TL | 4.618.240,00 TL |
14 AYAR ALTIN VE BİLEZİK FİYATLARI
14 ayar altın fiyatı 3.493,36 TL alış ve 3.602,23 TL satış seviyesine geriledi. Bu ayar grubunda da günlük kayıp yüzde 0,71 oldu.
| Bilezik Ağırlığı | Alış Değeri | Satış Değeri |
|---|---|---|
| 1 Gram 14 Ayar Bilezik | 3.493,36 TL | 3.602,23 TL |
| 5 Gram 14 Ayar Bilezik | 17.466,80 TL | 18.011,15 TL |
| 10 Gram 14 Ayar Bilezik | 34.933,60 TL | 36.022,30 TL |
| 20 Gram 14 Ayar Bilezik | 69.867,20 TL | 72.044,60 TL |
| 50 Gram 14 Ayar Bilezik | 174.668,00 TL | 180.111,50 TL |
| 100 Gram 14 Ayar Bilezik | 349.336,00 TL | 360.223,00 TL |
| 200 Gram 14 Ayar Bilezik | 698.672,00 TL | 720.446,00 TL |
| 300 Gram 14 Ayar Bilezik | 1.048.008,00 TL | 1.080.669,00 TL |
| 500 Gram 14 Ayar Bilezik | 1.746.680,00 TL | 1.801.115,00 TL |
| 1 Kilo 14 Ayar Bilezik | 3.493.360,00 TL | 3.602.230,00 TL |
ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?
Altın fiyatlarındaki gerilemede ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı kritik faiz kararı öncesindeki temkinli görünüm etkili oldu. Piyasalar, Fed’in bu toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gitme ihtimalini düşük bir olasılıkla da olsa fiyatlıyor.
Orta Doğu’da sağlanan kırılgan saldırı arası, enflasyona ilişkin kaygıları bir miktar hafifletti. Buna karşın yatırımcılar, faiz kararı ve Fed’den gelecek yönlendirmeler öncesinde riskli pozisyonlarını azaltmaya başladı.
Fed faiz kararı bu akşam Türkiye saatiyle 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından canlı altın fiyatlarında hareketliliğin artması bekleniyor.
ONS ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
Teknik analizlere göre altın şu sıralarda 4.038 dolar desteğini test ediyor. Bu seviyenin yönü, kısa vadeli fiyat hareketinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.
Aşağı Yönlü Senaryo
4.038 dolar desteğinin aşağı kırılması halinde fiyatların ilk aşamada 3.987-4.008 dolar aralığına gerileyebileceği öngörülüyor. Satış baskısının devam etmesi durumunda izlenecek sonraki seviye 3.959 dolar olacak.
Yukarı Yönlü Senaryo
Altının 4.062 dolar direncini aşması halinde 4.087-4.117 dolar bandına doğru yeni bir yükseliş hareketi başlayabilir. Ancak bu senaryonun güç kazanması için 4.062 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.
| Teknik Bölge | Seviye |
|---|---|
| Ana destek | 4.038 dolar |
| Alt destek bölgesi | 3.987-4.008 dolar |
| Sonraki destek | 3.959 dolar |
| İlk direnç | 4.062 dolar |
| Yukarı hedef bölgesi | 4.087-4.117 dolar |
ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATLARI ARASINDAKİ FARK
Altın alış fiyatı, yatırımcının elindeki ürünü satarken karşılaşabileceği piyasa değerini; satış fiyatı ise aynı ürünü satın alırken ödeyebileceği tutarı gösterir.
Gram altında alış-satış aralığı oldukça sınırlı görünürken 22 ayar ürünlerde farkın daha geniş olduğu görülüyor. Takı ve bilezik grubunda işçilik maliyetleri, fiziki ürünün nihai satış fiyatını ayrıca etkileyebilir.
Fed faiz kararı altını nasıl etkileyebilir?
Faiz kararının piyasa beklentilerinden farklılaşması veya Fed’in gelecek döneme ilişkin mesajları, altın fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olabilir.
1 kilo 24 ayar altın kaç TL ediyor?
Güncel gram satış fiyatıyla yapılan hesaplamada 1 kilo 24 ayar altının satış değeri 6.163.980,00 TL’dir.
Altın fiyatları bugün yükseldi mi, düştü mü?
Altın fiyatları Fed kararı öncesinde geriledi. Ons altındaki kayıp yüzde 0,70, 14, 18 ve 22 ayar altındaki düşüş ise yüzde 0,71 olarak kaydedildi.
To read the full story from the source: BirGün






