Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası Fed’in faiz kararı sonrası yaşadığı düşüşünü sona erdirdi ve yönünü yukarı çevirdi. Serbest piyasada gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, Cumhuriyet altını, Reşat altın, Ata altın ve bilezik fiyatları yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklar arasında yer aldı. 19 Haziran 2026 Perşembe güncel altın fiyatları tablosunda alış ve satış rakamları yeniden yukarı yönlü hareketi gösterdi.
19 HAZİRAN 2026 PERŞEMBE SERBEST PİYASA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altın fiyatları gün içinde farklı ürün gruplarında değişkenlik gösterdi. Gram altın ve ons altındaki yükseliş dikkat çekerken, bazı büyük altın türlerinde sınırlı geri çekilme görüldü. Güncel tabloda gram altın satış fiyatı 6.447,22 TL, çeyrek altın satış fiyatı 10.814,00 TL, yarım altın satış fiyatı ise 21.594,00 TL olarak izlendi.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Fark (%) |
|---|---|---|---|
| Altın (TL/GR) | 6.446,35 TL | 6.447,22 TL | %1,57 |
| Çeyrek Altın | 10.652,00 TL | 10.814,00 TL | %1,25 |
| Yarım Altın | 21.284,00 TL | 21.594,00 TL | %1,16 |
| Tam Altın | 41.908,13 TL | 42.742,71 TL | -%0,23 |
| Cumhuriyet Altını | 42.463,00 TL | 43.089,00 TL | %1,16 |
| Reşat Altın | 42.495,47 TL | 43.121,95 TL | %1,32 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.920,97 TL | 5.995,19 TL | %1,67 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.562,76 TL | 4.783,85 TL | %1,11 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.705,84 TL | 4.706,47 TL | %1,57 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.933,74 TL | 6.241,02 TL | %1,25 |
| Ata Altın | 43.217,76 TL | 44.316,06 TL | -%0,23 |
| Kulplu Reşat Altın | 42.497,69 TL | 43.124,20 TL | %1,33 |
| Altın (ONS) | 4.308,27 | 4.308,86 | %1,24 |
| Altın ($/kg) | 138.103,00 | 138.121,00 | %1,38 |
| Altın (Euro/kg) | 121.249,00 | 121.317,00 | -%0,28 |
| Külçe Altın ($) | 140.600,00 | 140.700,00 | -%0,25 |
| Kapalıçarşı Ziynet 2.5 | 104.770,32 TL | 106.463,43 TL | -%0,23 |
| Beşli Altın | 212.159,90 TL | 216.335,79 TL | -%0,23 |
| Gremse Altın | 104.770,32 TL | 107.184,55 TL | -%0,23 |
| Has Altın | 6.414,12 TL | 6.414,98 TL | %1,57 |
| Hamit Altın | 42.495,47 TL | 43.121,95 TL | %1,32 |
GRAM ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN 2026
Gram altın fiyatları, güncel serbest piyasa verilerinde alışta 6.446,35 TL, satışta ise 6.447,22 TL seviyesinde yer aldı. Gram altın fiyatı üzerinden hesaplanan 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram ve 1 kilo altın fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.
Gram Altın 1 Gramdan 1 Kiloya Kadar Güncel Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram Altın | 6.446,35 TL | 6.447,22 TL |
| 5 Gram Altın | 32.231,75 TL | 32.236,10 TL |
| 10 Gram Altın | 64.463,50 TL | 64.472,20 TL |
| 20 Gram Altın | 128.927,00 TL | 128.944,40 TL |
| 50 Gram Altın | 322.317,50 TL | 322.361,00 TL |
| 100 Gram Altın | 644.635,00 TL | 644.722,00 TL |
| 200 Gram Altın | 1.289.270,00 TL | 1.289.444,00 TL |
| 300 Gram Altın | 1.933.905,00 TL | 1.934.166,00 TL |
| 500 Gram Altın | 3.223.175,00 TL | 3.223.610,00 TL |
| 1 Kilo Altın | 6.446.350,00 TL | 6.447.220,00 TL |
22 AYAR ALTIN FİYATLARI
22 ayar altın TL/Gr fiyatı serbest piyasada alışta 5.933,74 TL, satışta 6.241,02 TL oldu. 22 ayar altın fiyatları özellikle takı, birikim ve fiziki altın alım satımı yapanların yakından izlediği veriler arasında bulunuyor.
22 Ayar Altın 1 Gramdan 1 Kiloya Kadar Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram 22 Ayar Altın | 5.933,74 TL | 6.241,02 TL |
| 5 Gram 22 Ayar Altın | 29.668,70 TL | 31.205,10 TL |
| 10 Gram 22 Ayar Altın | 59.337,40 TL | 62.410,20 TL |
| 20 Gram 22 Ayar Altın | 118.674,80 TL | 124.820,40 TL |
| 50 Gram 22 Ayar Altın | 296.687,00 TL | 312.051,00 TL |
| 100 Gram 22 Ayar Altın | 593.374,00 TL | 624.102,00 TL |
| 200 Gram 22 Ayar Altın | 1.186.748,00 TL | 1.248.204,00 TL |
| 300 Gram 22 Ayar Altın | 1.780.122,00 TL | 1.872.306,00 TL |
| 500 Gram 22 Ayar Altın | 2.966.870,00 TL | 3.120.510,00 TL |
| 1 Kilo 22 Ayar Altın | 5.933.740,00 TL | 6.241.020,00 TL |
24 AYAR ALTIN FİYATLARI
24 ayar altın fiyatları has altın verisi üzerinden takip edildi. Has altın alış fiyatı 6.414,12 TL, satış fiyatı ise 6.414,98 TL olarak kaydedildi. Bu seviyeler üzerinden 24 ayar altının farklı gramajlardaki karşılığı aşağıdaki tabloda hesaplandı.
24 Ayar Altın 1 Gramdan 1 Kiloya Kadar Fiyat Tablosu

| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram 24 Ayar Altın | 6.414,12 TL | 6.414,98 TL |
| 5 Gram 24 Ayar Altın | 32.070,60 TL | 32.074,90 TL |
| 10 Gram 24 Ayar Altın | 64.141,20 TL | 64.149,80 TL |
| 20 Gram 24 Ayar Altın | 128.282,40 TL | 128.299,60 TL |
| 50 Gram 24 Ayar Altın | 320.706,00 TL | 320.749,00 TL |
| 100 Gram 24 Ayar Altın | 641.412,00 TL | 641.498,00 TL |
| 200 Gram 24 Ayar Altın | 1.282.824,00 TL | 1.282.996,00 TL |
| 300 Gram 24 Ayar Altın | 1.924.236,00 TL | 1.924.494,00 TL |
| 500 Gram 24 Ayar Altın | 3.207.060,00 TL | 3.207.490,00 TL |
| 1 Kilo 24 Ayar Altın | 6.414.120,00 TL | 6.414.980,00 TL |
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
Bilezik fiyatları da altındaki yukarı yönlü hareketle birlikte yakından izleniyor. 22 ayar bilezik alış fiyatı 5.920,97 TL, satış fiyatı ise 5.995,19 TL olarak tabloda yer aldı. Bilezikte farklı gramajlara göre oluşan alış ve satış rakamları şöyle:
22 Ayar Bilezik Gramajlara Göre Fiyat Tablosu
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram 22 Ayar Bilezik | 5.920,97 TL | 5.995,19 TL |
| 5 Gram 22 Ayar Bilezik | 29.604,85 TL | 29.975,95 TL |
| 10 Gram 22 Ayar Bilezik | 59.209,70 TL | 59.951,90 TL |
| 20 Gram 22 Ayar Bilezik | 118.419,40 TL | 119.903,80 TL |
| 50 Gram 22 Ayar Bilezik | 296.048,50 TL | 299.759,50 TL |
| 100 Gram 22 Ayar Bilezik | 592.097,00 TL | 599.519,00 TL |
| 200 Gram 22 Ayar Bilezik | 1.184.194,00 TL | 1.199.038,00 TL |
| 300 Gram 22 Ayar Bilezik | 1.776.291,00 TL | 1.798.557,00 TL |
| 500 Gram 22 Ayar Bilezik | 2.960.485,00 TL | 2.997.595,00 TL |
| 1 Kilo 22 Ayar Bilezik | 5.920.970,00 TL | 5.995.190,00 TL |
ÇEYREK, YARIM, TAM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güncel altın fiyatları içinde en çok aranan ürünlerden biri çeyrek altın oldu. Çeyrek altın alış fiyatı 10.652,00 TL, satış fiyatı 10.814,00 TL olarak görüldü. Yarım altın alış fiyatı 21.284,00 TL, satış fiyatı 21.594,00 TL seviyesinde yer aldı.
Tam altın alış fiyatı 41.908,13 TL, satış fiyatı ise 42.742,71 TL olarak listelendi. Cumhuriyet altını tarafında alış fiyatı 42.463,00 TL, satış fiyatı 43.089,00 TL oldu. Ata altın satış fiyatı 44.316,06 TL ile tabloda öne çıkan başlıklardan biri oldu.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatları, Fed faiz kararı sonrasında görülen düşüşün ardından serbest piyasada yeniden yukarı yönlü hareket etti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınında pozitif değişim dikkat çekerken, tam altın, Ata altın, gremse altın ve beşli altın tarafında sınırlı negatif görünüm yer aldı.
Ons altın fiyatı alışta 4.308,27, satışta 4.308,86 seviyesine çıktı. Bu görünüm, altın piyasasında gün içi fiyat takibinin önemini artırırken, yatırımcıların özellikle alış ve satış makası ile ürün bazlı değişimleri birlikte izlemesi gerektiğini gösterdi.
19 Haziran 2026 gram altın ne kadar?

19 Haziran 2026 Perşembe günü gram altın alış fiyatı 6.446,35 TL, satış fiyatı 6.447,22 TL olarak listelendi.
Bugün çeyrek altın kaç TL?
Çeyrek altın alış fiyatı 10.652,00 TL, satış fiyatı ise 10.814,00 TL oldu.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 21.284,00 TL, satış fiyatı 21.594,00 TL seviyesinde yer aldı.
Cumhuriyet altını kaç liradan satılıyor?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 43.089,00 TL, alış fiyatı ise 42.463,00 TL olarak kaydedildi.
22 ayar bilezik gram fiyatı kaç TL?
22 ayar bilezik alış fiyatı 5.920,97 TL, satış fiyatı 5.995,19 TL oldu.
24 ayar altın gram fiyatı kaç TL?
Has altın verisine göre 24 ayar altın alış fiyatı 6.414,12 TL, satış fiyatı 6.414,98 TL olarak hesaplandı.
1 kilo gram altın kaç TL?
Gram altın fiyatına göre 1 kilo altın alışta 6.446.350,00 TL, satışta 6.447.220,00 TL seviyesinde bulunuyor.
Ons altın kaç dolar?
Ons altın alış fiyatı 4.308,27, satış fiyatı ise 4.308,86 olarak tabloda yer aldı.
Kaynak: BirGün
