Altın piyasasında haftanın son işlem günü dikkat çeken bir geri çekilmeyle başladı. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalanan altın fiyatları, 12 Haziran 2026 Cuma günü yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, ons altın, yarım altın, tam altın ve bilezik fiyatları güncel seviyeleriyle merak ediliyor.
12 HAZİRAN 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

12 Haziran 2026 Cuma günü altın fiyatları aşağı yönlü seyrini sürdürürken, gram altın alış fiyatı 6.212,02 TL, satış fiyatı ise 6.212,65 TL seviyesinde yer aldı. Çeyrek altın alış fiyatı 9.916,21 TL, satış fiyatı 10.164,12 TL olarak kaydedildi.
| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.212,02 TL | 6.212,65 TL | -%0,65 |
| Çeyrek Altın | 9.916,21 TL | 10.164,12 TL | -%0,81 |
| Ons Altın | 193.215,66 TL | 193.235,30 TL | -%0,65 |
| Yarım Altın | 19.832,43 TL | 20.328,24 TL | -%0,81 |
| Tam Altın | 39.664,86 TL | 40.532,53 TL | -%0,81 |
| 14 Ayar Altın | 3.547,73 TL | 3.665,88 TL | -%1,03 |
| 18 Ayar Altın | 4.543,59 TL | 4.699,85 TL | -%1,03 |
| 22 Ayar Altın | 5.621,8760 TL | 6.026,2440 TL | -%0,65 |
GRAM ALTIN FİYATLARI: 1 GRAMDAN 1 KİLOYA KADAR GÜNCEL HESAPLAMA
Gram altın fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalarda 24 ayar altın için 1 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram, 200 gram, 300 gram, 500 gram ve 1 kilo altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Aşağıdaki tabloda 24 ayar gram altın fiyatları yer alıyor.
24 Ayar Gram Altın Fiyatları
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 6.212,02 TL | 6.212,65 TL |
| 5 Gram | 31.060,10 TL | 31.063,25 TL |
| 10 Gram | 62.120,20 TL | 62.126,50 TL |
| 20 Gram | 124.240,40 TL | 124.253,00 TL |
| 50 Gram | 310.601,00 TL | 310.632,50 TL |
| 100 Gram | 621.202,00 TL | 621.265,00 TL |
| 200 Gram | 1.242.404,00 TL | 1.242.530,00 TL |
| 300 Gram | 1.863.606,00 TL | 1.863.795,00 TL |
| 500 Gram | 3.106.010,00 TL | 3.106.325,00 TL |
| 1 Kilo | 6.212.020,00 TL | 6.212.650,00 TL |
22 Ayar Gram Altın Fiyatları
22 ayar gram altın fiyatı da yatırım ve birikim amacıyla takip edilen başlıklar arasında bulunuyor. 12 Haziran 2026 Cuma günü 22 ayar altın alış fiyatı 5.621,8760 TL, satış fiyatı ise 6.026,2440 TL olarak listelendi.
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 5.621,88 TL | 6.026,24 TL |
| 5 Gram | 28.109,38 TL | 30.131,22 TL |
| 10 Gram | 56.218,76 TL | 60.262,44 TL |
| 20 Gram | 112.437,52 TL | 120.524,88 TL |
| 50 Gram | 281.093,80 TL | 301.312,20 TL |
| 100 Gram | 562.187,60 TL | 602.624,40 TL |
| 200 Gram | 1.124.375,20 TL | 1.205.248,80 TL |
| 300 Gram | 1.686.562,80 TL | 1.807.873,20 TL |
| 500 Gram | 2.810.938,00 TL | 3.013.122,00 TL |
| 1 Kilo | 5.621.876,00 TL | 6.026.244,00 TL |
BİLEZİK FİYATLARI 12 HAZİRAN 2026 CUMA

Bilezik fiyatları, ayar türüne göre farklı seviyelerde işlem görüyor. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik fiyatları hem alış hem satış rakamlarıyla takip ediliyor. Aşağıdaki tablolarda 1 gramdan 1 kiloya kadar bilezik fiyatı hesaplamaları yer alıyor.
14 Ayar Bilezik Fiyatları
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 3.547,73 TL | 3.665,88 TL |
| 5 Gram | 17.738,65 TL | 18.329,40 TL |
| 10 Gram | 35.477,30 TL | 36.658,80 TL |
| 20 Gram | 70.954,60 TL | 73.317,60 TL |
| 50 Gram | 177.386,50 TL | 183.294,00 TL |
| 100 Gram | 354.773,00 TL | 366.588,00 TL |
| 200 Gram | 709.546,00 TL | 733.176,00 TL |
| 300 Gram | 1.064.319,00 TL | 1.099.764,00 TL |
| 500 Gram | 1.773.865,00 TL | 1.832.940,00 TL |
| 1 Kilo | 3.547.730,00 TL | 3.665.880,00 TL |
18 Ayar Bilezik Fiyatları
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 4.543,59 TL | 4.699,85 TL |
| 5 Gram | 22.717,95 TL | 23.499,25 TL |
| 10 Gram | 45.435,90 TL | 46.998,50 TL |
| 20 Gram | 90.871,80 TL | 93.997,00 TL |
| 50 Gram | 227.179,50 TL | 234.992,50 TL |
| 100 Gram | 454.359,00 TL | 469.985,00 TL |
| 200 Gram | 908.718,00 TL | 939.970,00 TL |
| 300 Gram | 1.363.077,00 TL | 1.409.955,00 TL |
| 500 Gram | 2.271.795,00 TL | 2.349.925,00 TL |
| 1 Kilo | 4.543.590,00 TL | 4.699.850,00 TL |
22 Ayar Bilezik Fiyatları
| Miktar | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı |
|---|---|---|
| 1 Gram | 5.621,88 TL | 6.026,24 TL |
| 5 Gram | 28.109,38 TL | 30.131,22 TL |
| 10 Gram | 56.218,76 TL | 60.262,44 TL |
| 20 Gram | 112.437,52 TL | 120.524,88 TL |
| 50 Gram | 281.093,80 TL | 301.312,20 TL |
| 100 Gram | 562.187,60 TL | 602.624,40 TL |
| 200 Gram | 1.124.375,20 TL | 1.205.248,80 TL |
| 300 Gram | 1.686.562,80 TL | 1.807.873,20 TL |
| 500 Gram | 2.810.938,00 TL | 3.013.122,00 TL |
| 1 Kilo | 5.621.876,00 TL | 6.026.244,00 TL |
ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ SÜRÜYOR
Altın fiyatları, haftanın son işlem gününde gerileme eğilimini sürdürdü. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yaşanan dalgalanma, fiyatların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Uzmanlara göre altın piyasasında ana belirleyici başlıklar jeopolitik risk algısı ve merkez bankalarının para politikası beklentileri oldu. Yatırımcılar özellikle ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin sinyalleri yakından takip ediyor.
FED BEKLENTİLERİ ALTIN PİYASASINDA TAKİP EDİLİYOR
Piyasa uzmanları, Fed’in faiz politikasına ilişkin olası mesajlarının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre olası bir faiz artışı sinyali, altın fiyatlarının 4.000 doların altına çekilmesine neden olabilir.
Bu nedenle yatırımcılar, gram altın fiyatı, ons altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ve bilezik fiyatları gibi başlıklarda güncel rakamları yakından izlemeyi sürdürüyor.
12 Haziran 2026 gram altın ne kadar?
12 Haziran 2026 Cuma günü gram altın alış fiyatı 6.212,02 TL, satış fiyatı ise 6.212,65 TL seviyesinde yer aldı.
Bugün çeyrek altın kaç TL?
Çeyrek altın alış fiyatı 9.916,21 TL, satış fiyatı ise 10.164,12 TL olarak kaydedildi.
Yarım altın fiyatı ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.832,43 TL, satış fiyatı ise 20.328,24 TL oldu.
Tam altın kaç TL?
Tam altın alış fiyatı 39.664,86 TL, satış fiyatı ise 40.532,53 TL seviyesinde listelendi.
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik için gram alış fiyatı 5.621,8760 TL, satış fiyatı ise 6.026,2440 TL olarak açıklandı.
14 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
14 ayar bilezik alış fiyatı 3.547,73 TL, satış fiyatı ise 3.665,88 TL oldu.
18 ayar bilezik fiyatı ne kadar?
18 ayar bilezik alış fiyatı 4.543,59 TL, satış fiyatı ise 4.699,85 TL olarak kaydedildi.
Ons altın ne kadar?
Ons altın alış fiyatı 193.215,66 TL, satış fiyatı ise 193.235,30 TL seviyesinde yer aldı.
Altın fiyatları neden düşüyor?
Altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler, merkez bankalarının para politikası beklentileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin sinyaller nedeniyle dalgalanıyor.
Altın fiyatlarında Fed etkisi neden önemli?
Piyasa uzmanlarına göre Fed’in faiz politikasına yönelik olası bir faiz artışı sinyali, altın fiyatlarını 4.000 doların altına çekebilir.
Kaynak: BirGün
