Altın fiyatları 8 Mayıs 2026 Perşembe günü yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, ons altın, 22 ayar bilezik ve farklı gramajlarda altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş görünümüyle öne çıktı. İran-ABD arasındaki gerginliğin anlaşmayla sona ereceğine ilişkin umutlar korunurken, piyasaların gözü gün içinde açıklanacak ekonomik verilerde olacak.
8 MAYIS 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
| Altın Türü | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Altın TL/Gr | 6.893,13 TL | 6.893,99 TL | %1,14 | 09:11 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.256,94 TL | 6.308,89 TL | %0,34 | 09:11 |
| Altın Ons | 4.727,77 | 4.728,40 | %0,91 | 09:26 |
| Altın $/kg | 151.197,00 | 151.216,00 | %0,88 | 09:11 |
| Altın Euro/kg | 129.081,00 | 129.151,00 | %0,89 | 17:00 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.031,98 TL | 5.032,61 TL | %1,14 | 09:11 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.759,60 TL | 4.993,46 TL | %0,67 | 09:11 |
GRAM ALTIN 24 AYAR VE 22 AYAR FİYATLARI
Gram altın fiyatı 6.893,99 TL seviyesinde izlenirken, 22 ayar altın fiyatı 6.308,89 TL olarak hesaplanıyor.
| Gramaj | 24 Ayar Altın | 22 Ayar Altın |
|---|---|---|
| 1 gram | 6.893,99 TL | 6.308,89 TL |
| 5 gram | 34.469,95 TL | 31.544,45 TL |
| 10 gram | 68.939,90 TL | 63.088,90 TL |
| 20 gram | 137.879,80 TL | 126.177,80 TL |
| 50 gram | 344.699,50 TL | 315.444,50 TL |
| 100 gram | 689.399,00 TL | 630.889,00 TL |
| 200 gram | 1.378.798,00 TL | 1.261.778,00 TL |
| 300 gram | 2.068.197,00 TL | 1.892.667,00 TL |
| 500 gram | 3.446.995,00 TL | 3.154.445,00 TL |
| 1 kilo | 6.893.990,00 TL | 6.308.890,00 TL |
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI
22 ayar bilezik satış fiyatı 6.308,89 TL olarak listeleniyor. İşte gramajlara göre güncel bilezik fiyatları:
| Bilezik Gramajı | Fiyat |
|---|---|
| 1 gram | 6.308,89 TL |
| 5 gram | 31.544,45 TL |
| 10 gram | 63.088,90 TL |
| 20 gram | 126.177,80 TL |
| 30 gram | 189.266,70 TL |
| 40 gram | 252.355,60 TL |
| 50 gram | 315.444,50 TL |
| 100 gram | 630.889,00 TL |
| 500 gram | 3.154.445,00 TL |
| 1 kilo | 6.308.890,00 TL |
PİYASALARDA BUGÜN HANGİ VERİLER TAKİP EDİLECEK?
- 09.00 Almanya mart ayı ticaret dengesi
- 09.00 Almanya mart ayı sanayi üretimi
- 10.00 Türkiye mart ayı sanayi üretimi
- 15.30 ABD nisan ayı tarım dışı istihdam
- 15.30 ABD nisan ayı ortalama saatlik kazançlar
- 15.30 ABD nisan ayı işsizlik oranı
- 17.00 ABD mayıs ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi
- 17.00 ABD mart ayı toptan eşya stokları
- 17.30 Türkiye nisan ayı Hazine Nakit Dengesi
Gram altın bugün ne kadar?
8 Mayıs 2026 Perşembe günü gram altın satış fiyatı 6.893,99 TL olarak listeleniyor.
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik satış fiyatı 6.308,89 TL seviyesinde bulunuyor.
10 gram 24 ayar altın ne kadar?
10 gram 24 ayar altın fiyatı 68.939,90 TL olarak hesaplanıyor.
100 gram 22 ayar altın ne kadar?
100 gram 22 ayar altın fiyatı 630.889,00 TL seviyesinde.
Altın ons fiyatı ne kadar?
Altın ons satış fiyatı 4.728,40 olarak listeleniyor.
Kaynak: BirGün
